売戸建住宅 畑谷町2番売戸建住宅
価格 | 780万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 市営バス/西畑町 停歩10分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市若松区畑谷町 | ||||
築年月 | 1982年1月(築43年) | 使用部分面積 | 119.17㎡ | 土地面積 | 公簿 179.50㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 【バス】 市営バス/西畑町 停歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県北九州市若松区畑谷町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 780万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 畑谷町2番売戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
設備 | シャッター雨戸 追焚機能 高温差湯式 都市ガス エアコン 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) | ||
特記事項 | リフォーム リノベーション 駐車場2台分 閑静な住宅街 | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 利回り10%) / 深町小学校・若松中学校校区 / 新耐震基準適合住宅(昭和57年1月築)/駐車場(カーポート付・小型車1台+軽自動車1台可)/省エネ型ガス給湯器エコジョーズ/ミサワホーム施工/告知事項あり/既存住宅瑕疵担保責任保険による住宅ローン減税も可能(購入者負担)/屋根塗装・外構工事含むリフォーム工事・設備費用(総額420万円) |
使用部分面積 | 119.17㎡ | 土地面積 | 公簿 179.50㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1982年1月(築43年) | 建物構造 | 木造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年11月 給湯器 オートガス給湯器(省エネ式エコジョーズ)/三面鏡洗面化粧台/ミストシャワーヘッド/業務用流し台(湯水2口)/洗面所扇風機/浴室暖房乾燥機/ウォシュレット/3口ガスコンロ台/台付2巻紙巻き器/トイレ足元ヒーター/洗浄便座(2009年) ■内装:2021年11月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) リビング人感センサー照明スイッチ/カーテンレール/カーテン上室内物干しバー/畳表替え/ふすま貼り替え/照明オールLED/エアコン1台(リビング・4kw自動お掃除機能付200v)/棚付ハンガーラック(玄関・新品ハンガー10本) ■外装:2021年11月 屋根 屋根塗装/カーポート塗装屋根/玄関ドア塗替え/センサー壁灯2基/宅配ボックス(新品)/郵便ボックス(新品)/防水コンセント(外壁・投光器用・増設)/外壁塗装(2009年) ■その他:2021年11月 浴室窓ガード目隠し/洗面所コウシ/電気自動車用コンセント/白蟻防蟻工事済(令和3年10月) |
||
リノベーション履歴 | 2009年01月 内容:1Fキッチン部分増築(登記済み) | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 北4.7m 公道 接面5.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6975248984 | ||
情報公開日 | 2022/01/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
オーサワホーム(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/小森江
- 住所:
- 福岡県北九州市門司区下二十町8-3 202
- TEL:
- 093-280-3543
- FAX:
- 050-3153-2591
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第18940号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。